Полный спектр услуг по установке, настройке и поддержания работоспособности систем видеонаблюдения
|
Установка IP камер и сопутствующего оборудования (за 1 штуку) | Стоимость руб. | |
---|---|---|---|
1 | Уличная на высоте до 5 м. / выше 5 м. | 2 000 / 3 000 | |
2 |
Внутренняя на высоте до 3 м. / выше 3 м. |
1 500 / 2 000 | |
3 |
Установка поворотной камеры (PTZ) |
от 2 000 | |
4 |
Установка микрофона в помещении / на улице |
300 / 500 | |
5 | Настройка видеорегистратора | 1 000 | |
6 | Настройка удалённого доступа к регистратору через интернет | от 2 000 | |
7 | Сборка сервера (зависит от количества каналов и объема архива) | от 2 000 | |
Установка дополнительного оборудования (за 1 штуку) | Стоимость, руб. | ||
1 | Установка и подключения блока питания для камер | 150 | |
2 | Обжим RJ-45 разъема, установка разъема питания или аудиоканала | 40 | |
3 | Установка ИК- прожектора | 500 | |
4 | Установка коммутационной коробки | 150 | |
5 | Установка монитора | от 300 | |
Прокладка кабеля (за 1 метр) | Стоимость, руб. | ||
1 | Открытым способом | 15 | |
2 | Под подвесным потолком | 20 | |
3 | Под плинтусом | 50 | |
4 | В гофрошланге в помещении на высоте до 3м / выше 3м | 20 / 40 | |
5 | В гофрошланге уличная на высоте до 5м / выше 5м | 30 / 50 | |
6 | Штробление кирпич / бетон | 150 / 200 | |
7 | Проходное отверстие диаметром до 20мм | 200 | |
8 | Коэффициент ночных работ | + 35% | |
Расходные материалы не входят в цену предоставляемых услуг | |||
Основные расходные материалы | Стоимость, руб. | ||
1 | Кабель UTP категории 5е, для внутренней прокладки (за 1 метр) | 20 | |
2 | Кабель UTP категории 5е, для наружной прокладки (за 1 метр) | 25 | |
3 |
Кабель UTP категории 5е, для наружной прокладки с тросом (за 1 метр) |
30 | |
4 | Гофротруба D16 (за 1 метр) | 10 | |
5 | Крепёж, ПВХ стяжка, разъем RJ-45 (за 1 штуку) | 5 | |
Точный расчёт стоимости услуг можно рассчитать после выезда на Ваш объект или предоставив данные для расчёта менеджеру по телефону: 600-443 |